苏州豪彩国际官网
热线: 400-018-6568
电话: 13952459059
邮箱: sales@cobwin.com
地址: 江苏省苏州市工业园区双马街2号星华产业园
型号 | CBW-D104N | ||||
显示 | 显示尺寸(分辨率) | 10.4"(1024×768) | |||
背光/对比度/亮度 | LED / 900:1 /350(cd/m2) | ||||
LCD色彩 | 16.7M | ||||
可视角度 | 75°左 /75°右 / 75°上 / 75°下 | ||||
背光寿命(hrs) | 30,000 | ||||
触摸屏 | 触摸类型 | 5线工业电阻屏 | |||
透光率 | 80%±3% | ||||
点击寿命 | 3500万次 | ||||
图像输出 | DVI | 1×DVI | |||
VGA | 1×VGA | ||||
触摸屏信号输出 | USB | 1×USB Type B | |||
RS232 | 可选 | ||||
电源 | 12V 3A DC-in | ||||
结构 | 材质 | 铝合金 | |||
安装方式 | VESA 75mm × 75mm,可支持挂壁/桌面安装 | ||||
开口尺寸(mm) | 272mm×216mm | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 281mm×225mm×45mm | ||||
环境 | 工作温度 | -20℃~60℃ | |||
工作湿度 | 10%~90%RH | ||||
存储温度 | -40℃~65℃ | ||||
存储湿度 | 10%~95%RH | ||||
开机冲击 | 140g 2ms(半正弦) | ||||
开机振动 | 5~500Hz 2.09 Grms(MIL-STD-810G) | ||||
前面板防护等级 | IP 65 |
豪彩国际10.4寸工业显示器型录:
开口尺寸 :272x216mm
标题 | 驱动名称 | 下载 |
Kabylake Chipset Driver 驱动下载 | 主板芯片组驱动 | |
Kabylake Audio Driver 驱动下载 | 声卡驱动 | |
Kabylake Lan Driver 驱动下载 | 网卡驱动 | |
Kabylake USB3.0 Driver 驱动下载 | USB3.0驱动 | |
Kabylake Serial IO Driver 驱动下载 | 总线驱动 | |
Kabylake ME Driver 驱动下载 | 主板ME驱动 | |
Kabylake VGA Driver 驱动下载 | 显卡驱动 | |
Kabylake eGalaxTouch Driver 驱动下载 | 触摸屏驱动 | |
Kabylake USB RT5170 驱动下载 | USB扩展卡驱动 |
![]() | 工控机 | 工业显示器 | 工业平板电脑 | ||
工业触摸显示器 | 工业一体机 | ||||
苏州豪彩国际官网 | ![]() | ![]() | ![]() |
备案号:苏ICP备18001682号 | 江苏省苏州市工业园区双马街2号星华产业园 | sales@cobwin.com | 服务热线:400 -018 -6568 销售中心:0512-67317765 |